Descripción
Característica | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|
Pantalla | 6.1″ Super Retina XDR OLED, ProMotion (120 Hz) | 6.7″ Super Retina XDR OLED, ProMotion (120 Hz) |
Resolución | 2556 x 1179 píxeles (460 ppi) | 2796 x 1290 píxeles (460 ppi) |
Brillo máximo | Hasta 2000 nits en exteriores, 1600 nits HDR | Hasta 2000 nits en exteriores, 1600 nits HDR |
Procesador | A18 Pro con Neural Engine de sexta generación | A18 Pro con Neural Engine de sexta generación |
Cámaras traseras | 48 MP (principal, Quad Pixel, ProRAW), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo 3x) | 48 MP (principal, Quad Pixel, ProRAW), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo 5x) |
Cámara frontal | 12 MP con enfoque automático, HDR 4K | 12 MP con enfoque automático, HDR 4K |
Materiales | Titanio de grado aeroespacial y vidrio Ceramic Shield | Titanio de grado aeroespacial y vidrio Ceramic Shield |
Batería | Hasta 24 horas de video | Hasta 30 horas de video |
Carga rápida | 50% en 30 minutos con adaptador 20W o superior | 50% en 30 minutos con adaptador 20W o superior |
Carga inalámbrica | MagSafe y Qi | MagSafe y Qi |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Resistencia al agua y polvo | IP68 (hasta 6 m por 30 min) | IP68 (hasta 6 m por 30 min) |
Colores disponibles | Natural, negro, desierto, blanco titanio | Natural, negro, desierto, blanco titanio |
Almacenamiento y precios | 256 GB: $1099
512 GB: $1299 |
256 GB: $1199
512 GB: $1399 1 TB: $1599 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.