Descripción
Característica | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
---|---|---|
Pantalla | 6.1″ Super Retina XDR OLED | 6.7″ Super Retina XDR OLED |
Resolución | 2556 x 1179 píxeles (460 ppi) | 2796 x 1290 píxeles (460 ppi) |
Brillo máximo | Hasta 2000 nits en exteriores, 1600 nits HDR | Hasta 2000 nits en exteriores, 1600 nits HDR |
Procesador | A18 Bionic con Neural Engine de sexta generación | A18 Bionic con Neural Engine de sexta generación |
Cámaras traseras | 48 MP (principal, Quad Pixel), 12 MP (ultra gran angular) | 48 MP (principal, Quad Pixel), 12 MP (ultra gran angular) |
Cámara frontal | 12 MP con enfoque automático, HDR 4K | 12 MP con enfoque automático, HDR 4K |
Materiales | Aluminio reciclado de grado aeroespacial y vidrio Ceramic Shield | Aluminio reciclado de grado aeroespacial y vidrio Ceramic Shield |
Batería | Hasta 21 horas de video | Hasta 27 horas de video |
Carga rápida | 50% en 30 minutos con adaptador 20W o superior | 50% en 30 minutos con adaptador 20W o superior |
Carga inalámbrica | MagSafe y Qi | MagSafe y Qi |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Resistencia al agua y polvo | IP68 (hasta 6 m por 30 min) | IP68 (hasta 6 m por 30 min) |
Colores disponibles | Azul, negro, rosa, amarillo, verde | Azul, negro, rosa, amarillo, verde |
Almacenamiento y precios | 128 GB: $799
256 GB: $899
|
128 GB: $899
256 GB: $999
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.