Descripción
Aquí tienes una tabla comparativa que detalla las características de los tres modelos de iPhone 11:
Característica | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
Pantalla | Liquid Retina HD, 6.1″, IPS | Super Retina XDR, 5.8″, OLED | Super Retina XDR, 6.5″, OLED |
Resolución | 1792 x 828 px, 326 ppi | 2436 x 1125 px, 458 ppi | 2688 x 1242 px, 458 ppi |
Brillo máximo | 625 nits (típico) | 800 nits (típico), 1200 nits HDR | 800 nits (típico), 1200 nits HDR |
Procesador | A13 Bionic, Neural Engine de tercera generación | A13 Bionic, Neural Engine de tercera generación | A13 Bionic, Neural Engine de tercera generación |
Cámaras traseras | 2 x 12 MP (ultra gran angular, gran angular) | 3 x 12 MP (ultra gran angular, gran angular, teleobjetivo) | 3 x 12 MP (ultra gran angular, gran angular, teleobjetivo) |
Zoom óptico | No | 2x | 2x |
Cámara frontal | 12 MP, grabación 4K hasta 60 fps | 12 MP, grabación 4K hasta 60 fps | 12 MP, grabación 4K hasta 60 fps |
Materiales | Aluminio y vidrio resistente | Acero inoxidable y vidrio texturizado mate | Acero inoxidable y vidrio texturizado mate |
Duración de batería | Hasta 17 h de video | Hasta 18 h de video | Hasta 20 h de video |
Carga rápida | Hasta el 50% en 30 min (adaptador no incluido) | Hasta el 50% en 30 min (adaptador incluido) | Hasta el 50% en 30 min (adaptador incluido) |
Carga inalámbrica | Compatible con Qi | Compatible con Qi | Compatible con Qi |
Conectividad | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC | 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
Resistencia al agua | IP68 (2 m por 30 min) | IP68 (4 m por 30 min) | IP68 (4 m por 30 min) |
Colores | Negro, blanco, rojo, verde, amarillo, morado | Gris espacial, plata, oro, verde medianoche | Gris espacial, plata, oro, verde medianoche |
Precios | 128 GB: $270
256 GB: $295 |
256 GB: $350 | 128 GB: $370
256 GB: $415 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.