Descripción
Aquí tienes una tabla comparativa con las características de los iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max:
Característica | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|
Pantalla | 6.1″ Super Retina XDR OLED | 6.1″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (hasta 120 Hz) | 6.7″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (hasta 120 Hz) |
Resolución | 2532 x 1170 píxeles (460 ppi) | 2532 x 1170 píxeles (460 ppi) | 2778 x 1284 píxeles (458 ppi) |
Brillo máximo | 800 nits (típico), hasta 1200 nits en HDR | 1000 nits (típico), hasta 1200 nits en HDR | 1000 nits (normal), hasta 1200 nits en HDR |
Procesador | A15 Bionic con Neural Engine (5ta gen) | A15 Bionic con Neural Engine (5ta gen) | A15 Bionic con Neural Engine (16 núcleos) |
Cámaras traseras | Doble 12 MP (gran angular, ultra gran angular) | Triple 12 MP (gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo) | Triple 12 MP (gran angular, ultra gran angular, teleobjetivo con estabilización avanzada) |
Funciones de cámara | HDR 4, Cinemático, Dolby Vision a 60 fps | Zoom óptico 6x, ProRes, Dolby Vision, LiDAR, Modo Macrofotografía | Zoom óptico 3x, ProRes, Dolby Vision, Modo Cinemático, HDR 4K |
Cámara frontal | 12 MP, HDR 4, Dolby Vision 60 fps | 12 MP, ProRes, Dolby Vision | 12 MP, grabación HDR 4K |
Materiales | Aluminio y vidrio Ceramic Shield | Acero inoxidable y vidrio Ceramic Shield | Acero inoxidable quirúrgico y vidrio Ceramic Shield |
Duración de la batería | Hasta 19 horas de reproducción de video | Hasta 22 horas de reproducción de video | Hasta 28 horas de reproducción de video |
Carga rápida | 50% en 30 minutos con cargador 20W (no incluido) | 50% en 30 minutos con cargador 20W (no incluido) | 50% en 30 minutos con cargador 20W (no incluido) |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC |
Resistencia al agua y polvo | IP68 (hasta 6 metros, 30 min) | IP68 (hasta 6 metros, 30 min) | IP68 (hasta 6 metros, 30 min) |
Colores disponibles | Rosa, Azul, Medianoche, Luz Estelar, Rojo | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra | Oro, Grafito, Plata, Azul Sierra |
Almacenamiento y precios | 128 GB: $450
256 GB: $510 |
256 GB: $630
512 GB: $700 |
128 GB: $670
256 GB: $740 1 TB: $875 |
Esta tabla compara las principales características de cada modelo de iPhone, facilitando la decisión según tus preferencias y necesidades.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.