Descripción
Característica | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Pantalla | 6.1″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (120 Hz) | 6.7″ Super Retina XDR OLED con ProMotion (120 Hz) |
Resolución | 2556 x 1179 píxeles (460 ppi) | 2796 x 1290 píxeles (460 ppi) |
Brillo máximo | Hasta 2000 nits en exteriores, 1600 nits HDR | Hasta 2000 nits en exteriores, 1600 nits HDR |
Procesador | A17 Pro con Neural Engine de sexta generación | A17 Pro con Neural Engine de sexta generación |
Cámaras traseras | 48 MP (principal, Quad Pixel, ProRAW), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo, 3x zoom óptico) | 48 MP (principal, Quad Pixel, ProRAW), 12 MP (ultra gran angular), 12 MP (teleobjetivo, 5x zoom óptico) |
Cámara frontal | 12 MP con enfoque automático, HDR 4K | 12 MP con enfoque automático, HDR 4K |
Materiales | Titanio de grado aeroespacial y vidrio Ceramic Shield | Titanio de grado aeroespacial y vidrio Ceramic Shield |
Batería | Hasta 23 horas de video | Hasta 29 horas de video |
Carga rápida | 50% en 30 minutos con adaptador 20W o superior | 50% en 30 minutos con adaptador 20W o superior |
Carga inalámbrica | MagSafe y Qi | MagSafe y Qi |
Conectividad | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC |
Resistencia al agua y polvo | IP68 (hasta 6 m por 30 min) | IP68 (hasta 6 m por 30 min) |
Colores disponibles | Natural, negro, azul, blanco titanio | Natural, negro, azul, blanco titanio |
Almacenamiento | 256 GB: $980
512 GB: $1050 |
256 GB: $1000
512 GB: $1100 1 TB: $1,250 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.